【资料图】
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 6792 | 12857 | 6065.0 | 0.4264% | -0.151% | -0.055% | 0.0574% |
中国电建 | 601669 | 5.89 | -6.8% | 15351 | 21151 | 5800.0 | 0.5277% | 0.266% | 0.125% | 1.1547% |
紫金矿业 | 601899 | 11.26 | -2.85% | 3570 | 5909 | 2339.0 | 0.114% | -0.116% | -0.136% | -0.115% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 335 | 2475 | 2140.0 | 0.1137% | -0.247% | 0.04% | 0.0887% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -1.08% | 2198 | 4220 | 2022.0 | 0.0638% | -0.249% | -0.124% | -0.3252% |
中国建筑 | 601668 | 6.0 | -1.32% | 5912 | 7858 | 1946.0 | 0.0471% | -0.092% | -0.0070% | -0.2039% |
隆基绿能 | 601012 | 28.5 | -2.53% | 1602 | 3229 | 1627.0 | 0.2147% | -0.173% | 0.011% | 0.1817% |
中国铝业 | 601600 | 5.47 | -3.19% | 1402 | 2843 | 1441.0 | 0.1102% | -0.033% | 0.016% | 0.0362% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 178 | 1562 | 1384.0 | 0.1294% | -0.091% | -0.159% | -0.0896% |
石化油服 | 600871 | 2.05 | -1.44% | 505 | 1886 | 1381.0 | 0.1018% | 0.048% | 0.052% | 0.2298% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | -3.36% | 1373 | 2624 | 1251.0 | 0.7808% | -1.317% | 0.26% | 1.0108% |
三峡能源 | 600905 | 5.39 | -0.55% | 1311 | 2489 | 1178.0 | 0.0868% | -0.04% | 0.096% | 0.1888% |
广汇能源 | 600256 | 7.42 | -0.54% | 993 | 2162 | 1169.0 | 0.178% | -0.086% | 0.069% | 0.463% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -0.99% | 792 | 1887 | 1095.0 | 0.2256% | -0.638% | 0.019% | 0.1086% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | -0.85% | 939 | 1983 | 1044.0 | 0.0767% | -0.0050% | 0.115% | 0.2067% |
新智认知 | 603869 | 12.51 | -5.94% | 971 | 1995 | 1024.0 | 2.0297% | 2.067% | -6.995% | -3.7963% |
中国中铁 | 601390 | 7.78 | -1.14% | 3889 | 4885 | 996.0 | 0.0489% | 0.132% | -0.039% | 0.0169% |
建发股份 | 600153 | 10.69 | -5.4% | 363 | 1321 | 958.0 | 0.3368% | -0.096% | 0.055% | 0.2198% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.65 | -3.25% | 1337 | 2260 | 923.0 | 0.2359% | 0.093% | -0.49% | -0.4321% |
国电电力 | 600795 | 3.98 | -0.5% | 3490 | 4371 | 881.0 | 0.0494% | 0.215% | -0.032% | 0.4814% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.19 | -2.46% | 3635 | 6422 | 2787.0 | 0.1836% | -0.765% | -0.173% | -0.5594% |
顺灏股份 | 002565 | 2.97 | -4.5% | 1274 | 3685 | 2411.0 | 2.2839% | 0.296% | 0.037% | 2.6559% |
*ST新海 | 002089 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2046 | 2046.0 | 1.641% | -6.255% | -0.172% | -7.071% |
长安汽车 | 000625 | 11.98 | -1.64% | 3170 | 5155 | 1985.0 | 0.2595% | -0.451% | 0.023% | -0.2145% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.89 | -2.58% | 1494 | 3239 | 1745.0 | 0.2738% | -0.285% | 0.111% | 0.2408% |
中南建设 | 000961 | 1.46 | -3.31% | 6665 | 8386 | 1721.0 | 0.4516% | -1.858% | 0.332% | -2.0214% |
胜宏科技 | 300476 | 25.45 | -3.96% | 2578 | 4267 | 1689.0 | 1.9724% | 0.907% | 0.258% | 0.2114% |
东方财富 | 300059 | 14.39 | -0.9% | 2996 | 4615 | 1619.0 | 0.146% | -0.159% | -0.231% | 0.065% |
创新医疗 | 002173 | 12.63 | 4.9% | 4363 | 5937 | 1574.0 | 4.1941% | -9.806% | -1.471% | -8.1079% |
游族网络 | 002174 | 20.49 | -3.03% | 2735 | 4254 | 1519.0 | 1.6623% | -2.277% | -0.135% | -0.9247% |
网宿科技 | 300017 | 8.02 | -1.6% | 3552 | 5055 | 1503.0 | 0.6622% | -0.708% | -0.348% | -0.8908% |
我爱我家 | 000560 | 2.73 | -2.5% | 1224 | 2487 | 1263.0 | 0.5614% | -0.313% | -0.176% | -0.1216% |
劲嘉股份 | 002191 | 5.93 | -4.35% | 521 | 1543 | 1022.0 | 0.7148% | 0.56% | 0.736% | 2.0078% |
中银绒业 | 000982 | 1.57 | -1.88% | 301 | 1187 | 886.0 | 0.2079% | -0.073% | -0.016% | -0.0831% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.28 | -0.87% | 875 | 1694 | 819.0 | 0.3362% | -0.078% | 0.456% | -0.1708% |
远兴能源 | 000683 | 6.89 | -2.27% | 1243 | 2060 | 817.0 | 0.2493% | -0.931% | 0.2% | -0.1737% |
山子股份 | 000981 | 1.57 | -1.88% | 292 | 1100 | 808.0 | 0.1448% | 0.075% | 0.499% | 0.0368% |
英飞拓 | 002528 | 9.69 | -1.42% | 1023 | 1736 | 713.0 | 0.6814% | -0.355% | -3.52% | -8.1596% |
河钢股份 | 000709 | 2.3 | -0.43% | 552 | 1234 | 682.0 | 0.066% | 0.0010% | -0.084% | 0.041% |
延华智能 | 002178 | 3.79 | -9.98% | 45 | 715 | 670.0 | 0.9416% | 0.222% | 0.08% | 1.1366% |
本文源自:金融界
X 关闭